Connecteurs (Place de marché)
La place de marché de connecteurs centralise les intégrations entre FoxPlan et vos outils externes (messagerie, CRM, ERP, ITSM, RH). Chaque connecteur s'installe sur un espace de travail, se configure une fois, puis réagit automatiquement aux événements métier de FoxPlan (changement de statut, affectation, commentaire…).
Paramètres → Connecteurs
Accès réservé
L'onglet Connecteurs n'est visible que pour les collaborateurs FoxPlan (compte dont l'email ou le login se termine par @fox-plan.com). Il s'agit d'une fonctionnalité en cours de déploiement, pilotée par les équipes FoxPlan pour le compte des clients.
Catalogue
| Connecteur | Éditeur | Catégories | Maturité |
|---|---|---|---|
| Slack | Slack | Communication, Notifications | Stable |
| Microsoft Teams | Microsoft | Communication, Notifications | Stable |
| Google Chat | Communication, Notifications | Stable | |
| Jira Cloud | Atlassian | ITSM, Gestion de projet | Bêta |
| HubSpot | HubSpot, Inc. | CRM, Marketing | Alpha |
| Odoo | Odoo S.A. | ERP, Open Source | Alpha |
| Pennylane | Pennylane | Finance, Comptabilité | Alpha |
| Sage Business Cloud Accounting | Sage Group plc | Finance, Comptabilité | Alpha |
| Cegid | Cegid | ERP, Finance, RH | Alpha |
| HiBob | Hibob | RH, People | Alpha |
| Infor M3 | Infor | ERP, Industrie | Alpha |
| SAP S/4HANA Cloud (Public) | SAP SE | ERP, Finance | Alpha |
Niveaux de maturité
- Stable : prêt pour la production.
- Bêta : fonctionnel, périmètre encore susceptible d'évoluer.
- Alpha : connecteur d'amorçage (test de connexion + un flux). À réserver à l'évaluation.